ProHockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

ProHockey

Ligue de hockey simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
PRÉSAISON À VENIR
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 Joueur Admis

Aller en bas 
AuteurMessage
Kirklazarus
Joueur de 1re ligne
Kirklazarus


Messages : 1750
Date d'inscription : 10/01/2014
Age : 32

Joueur Admis Empty
MessageSujet: Joueur Admis   Joueur Admis EmptyMer 12 Oct - 19:52

# Name Pos   CSB   Role Statistics
1 Nolan Patrick (18) C 65 All-Around Offensive Player 74. 89+61= 150, 43 PIM, 32 +/-
2 Slava Lazovert (18) C 62 Two-Way Forward 75. 52+43= 95, 32 PIM, 31 +/-
3 James Evason (17) C 60 All-Around Offensive Player 76. 58+59= 117, 21 PIM, 37 +/-
4 Brantt Eastwood (17) RW 60 Sniper 74. 70+23= 93, 28 PIM, 38 +/-
5 Bjorn Rond (17) C 59 All-Around Offensive Player 52. 36+37= 73, 4 PIM, 34 +/-
6 Kailer Yamamoto (18) RW 58 Playmaker 73. 82+59= 141, 37 PIM, 35 +/-
7 Maxime Comtois (18) LW 58 Playmaker 72. 83+53= 136, 39 PIM, 31 +/-
8 Grant Mismash (18) LW 58 Sniper 65. 74+41= 115, 34 PIM, 29 +/-
9 Jake Oettinger (18) G 58 Goalie 27. 15-6-6, 2.3 GAA .916 %
10 Grant Malls (18) C 58 Sniper 62. 69+50= 119, 33 PIM, 38 +/-
11 Emil Oksanen (18) RW 57 Two-Way Forward 54. 38+30= 68, 14 PIM, 30 +/-
12 Michael DiPietro (17) G 56 Goalie 37. 20-11-6, 2.08 GAA .921 %
13 Steve Arnold (17) LW 56 All-Around Offensive Player 24. 21+11= 32, 2 PIM, 15 +/-
14 Dimitri Sergeyev (17) C 56 All-Around Offensive Player 53. 20+33= 53, 4 PIM, 38 +/-
15 Fredrik Akraka (17) RW 56 Playmaker 51. 29+31= 60, 15 PIM, 35 +/-
16 Lias Andersson (18) C 55 All-Around Offensive Player 53. 38+38= 76, 14 PIM, 32 +/-
17 Ostap Safin (18) LW 55 Power Forward 59. 56+28= 84, 60 PIM, 33 +/-
18 Christian Dupuis (17) G 55 Goalie 78. 38-33-7, 2.08 GAA .923 %
19 Greg Nixon (18) G 55 Goalie 78. 21-50-7, 2.13 GAA .92 %
20 Devan Sheppard (17) D 55 Physical Defenseman 73. 8+16= 24, 73 PIM, 33 +/-
21 Jesper Boqvist (18) C 54 All-Around Offensive Player 47. 32+31= 63, 28 PIM, 32 +/-
22 Scott Reedy (18) C 54 Power Forward 23. 14+11= 25, 28 PIM, 23 +/-
23 Nikita Popugaev (18) LW 54 Two-Way Forward 48. 34+14= 48, 9 PIM, 38 +/-
24 Michael Rasmussen (17) C 54 All-Around Offensive Player 20. 18+16= 34, 19 PIM, 29 +/-
25 Marcus Davidsson (18) C 54 Power Forward 47. 24+17= 41, 35 PIM, 36 +/-
26 Wyatt Hughes (18) C 54 Sniper 70. 79+58= 137, 35 PIM, 40 +/-
27 Bob Freight (18) C 54 Sniper 65. 71+55= 126, 34 PIM, 36 +/-
28 Robert Willems (17) D 54 Defensive Defenseman 75. 8+15= 23, 41 PIM, 17 +/-
29 Alex Nolasco (17) C 54 All-Around Offensive Player 25. 21+20= 41, 4 PIM, 27 +/-
30 Pascal Morin (17) C 54 All-Around Offensive Player 75. 72+66= 138, 32 PIM, 33 +/-
31 Ondrej Ballok (17) C 54 All-Around Offensive Player 52. 32+35= 67, 26 PIM, 36 +/-
32 Alexandre Pagé (17) RW 54 All-Around Offensive Player 74. 79+58= 137, 35 PIM, 35 +/-
33 Casey Mittelstadt (18) C 53 Playmaker 27. 24+16= 40, 21 PIM, 18 +/-
34 Antoine Morand (18) C 53 Playmaker 64. 41+59= 100, 44 PIM, 36 +/-
35 Matthew Strome (18) LW 53 Power Forward 78. 65+25= 90, 78 PIM, 37 +/-
36 Shane Bowers (17) C 53 Playmaker 77. 86+68= 154, 60 PIM, 29 +/-
37 Sandy Ferraro (18) LW 53 Defensive Defenseman 69. 74+37= 111, 93 PIM, 35 +/-
38 Alois Dvorak (18) C 53 Role Player 51. 33+32= 65, 23 PIM, 40 +/-
39 T.J. Diosi (17) G 53 Goalie 78. 34-37-7, 2.05 GAA .925 %
40 David Jakobsson (18) RW 53 Sniper 53. 44+16= 60, 16 PIM, 20 +/-
41 Oktav Lichtenegger (17) RW 53 All-Around Offensive Player 52. 36+22= 58, 25 PIM, 36 +/-
42 Eeli Tolvanen (17) RW 52 All-Around Offensive Player 54. 32+27= 59, 25 PIM, 29 +/-
43 Todd Marmo (18) C 52 Enforcer 18. 12+7= 19, 24 PIM, 20 +/-
44 Jay McAlpine (17) C 52 Two-Way Forward 68. 48+43= 91, 42 PIM, 34 +/-
45 Alexander Shurety (17) G 52 Goalie 78. 33-32-13, 2.05 GAA .924 %
46 Patrick Nelson (17) D 52 Role Player 76. 13+29= 42, 75 PIM, 36 +/-
47 Knud Kullberg (18) C 52 All-Around Offensive Player 51. 31+29= 60, 6 PIM, 36 +/-
48 Yaroslav Strizhakov (18) C 52 All-Around Offensive Player 52. 27+26= 53, 10 PIM, 35 +/-
49 Karl-Ludwig Hümmel (17) C 52 All-Around Offensive Player 52. 29+27= 56, 20 PIM, 34 +/-
50 Daniel Lamm (17) RW 52 Playmaker 27. 25+27= 52, 9 PIM, 34 +/-
51 Goran Hedberg (17) RW 52 All-Around Offensive Player 53. 28+17= 45, 15 PIM, 37 +/-
52 Scottie Otake (17) RW 52 All-Around Offensive Player 26. 21+10= 31, 0 PIM, 29 +/-
53 Vanya Lodnia (17) C 51 All-Around Offensive Player 22. 11+12= 23, 17 PIM, 15 +/-
54 Nick Suzuki (18) C 51 All-Around Offensive Player 63. 46+47= 93, 22 PIM, 36 +/-
55 Gabriel Vilardi (17) C 51 Power Forward 72. 75+56= 131, 88 PIM, 34 +/-
56 Jim Savage (18) LW 51 Two-Way Forward 64. 74+41= 115, 58 PIM, 36 +/-
57 Martin Sawchuk (18) RW 51 Offensive Defenseman 68. 75+48= 123, 34 PIM, 36 +/-
58 Aappo Hurme (17) G 51 Goalie 28. 10-16-2, 2.07 GAA .92 %
59 Andrei Nevskjy (17) D 51 Physical Defenseman 53. 4+10= 14, 51 PIM, 22 +/-
60 Martin Turmel (17) D 51 Physical Defenseman 77. 9+16= 25, 121 PIM, 34 +/-
61 Dave Vachet (17) LW 51 All-Around Offensive Player 76. 72+39= 111, 45 PIM, 36 +/-
62 Wendell Alleyne (17) LW 51 All-Around Offensive Player 76. 81+45= 126, 37 PIM, 32 +/-
63 Topi Martikainen (18) RW 51 All-Around Offensive Player 51. 27+15= 42, 6 PIM, 33 +/-
64 Santtu Kapanen (17) RW 51 All-Around Offensive Player 52. 31+15= 46, 4 PIM, 25 +/-
65 Patrice Rossignol (17) RW 51 All-Around Offensive Player 75. 84+41= 125, 31 PIM, 38 +/-
66 Juso Valimaki (18) D 50 Offensive Defenseman 51. 6+20= 26, 30 PIM, 37 +/-
67 Brady Gilmour (17) C 50 Power Forward 76. 83+45= 128, 89 PIM, 36 +/-
68 Zdeno Menzel (18) G 50 Goalie 54. 15-33-6, 2.35 GAA .911 %
69 Nelson Nicholls (17) C 50 Sniper 70. 65+39= 104, 85 PIM, 28 +/-
70 Jürgen Armannperg (17) LW 50 Playmaker 50. 27+25= 52, 6 PIM, 35 +/-
71 Elmo Carlson (17) LW 50 All-Around Offensive Player 76. 61+41= 102, 41 PIM, 38 +/-
72 Juan Chakaryan (17) C 50 Playmaker 27. 15+26= 41, 9 PIM, 24 +/-
73 Tim Titus (17) C 50 Playmaker 76. 79+84= 163, 32 PIM, 38 +/-
74 Niegloslaw Czewlewski (17) RW 50 Sniper 54. 38+16= 54, 14 PIM, 21 +/-
75 Rickard Hugg (18) C 49 All-Around Offensive Player 45. 16+18= 34, 12 PIM, -5 +/-
76 Nicolas Hague (17) D 49 Defensive Defenseman 73. 8+20= 28, 78 PIM, 35 +/-
77 Jordan Bellerive (17) C 49 Power Forward 76. 63+48= 111, 57 PIM, 39 +/-
78 Ian Shapiro (17) RW 49 Offensive Defenseman 66. 57+46= 103, 134 PIM, 36 +/-
79 Edward McGuigan (18) RW 49 Offensive Defenseman 21. 20+13= 33, 19 PIM, 21 +/-
80 Steven Poirier (18) C 49 Two-Way Forward 23. 8+8= 16, 30 PIM, 0 +/-
81 Vsevolod Skvortsov (17) G 49 Goalie 54. 25-21-8, 2.2 GAA .918 %
82 Jay Fennone (17) D 49 Defensive Defenseman 75. 8+16= 24, 50 PIM, 33 +/-
83 Kyle Bradley (17) D 49 Physical Defenseman 75. 8+15= 23, 120 PIM, 27 +/-
84 Petr Dvorak (17) LW 49 All-Around Offensive Player 76. 63+31= 94, 22 PIM, 38 +/-
85 Ferdinand Rikl (17) LW 49 Playmaker 53. 32+31= 63, 4 PIM, 37 +/-
86 Andrew LaGrette (17) C 49 All-Around Offensive Player 77. 72+47= 119, 31 PIM, 40 +/-
87 Geoff Duchak (17) C 49 Playmaker 74. 44+77= 121, 42 PIM, 32 +/-
88 Nikita Skobelov (18) C 49 All-Around Offensive Player 73. 70+59= 129, 58 PIM, 33 +/-
89 Walt Moriarty (17) G 48 Goalie 45. 15-28-2, 2.49 GAA .902 %
90 Scott Lin (18) LW 48 Offensive Defenseman 25. 9+9= 18, 30 PIM, 17 +/-
91 Ray Church (18) G 48 Goalie 27. 8-17-2, 2.26 GAA .913 %
92 Hall Boo (18) G 48 Goalie 40. 10-27-3, 2.2 GAA .916 %
93 Quad Yaller (18) G 48 Goalie 73. 9-61-3, 2.26 GAA .911 %
94 Renaud Beauregard (17) G 48 Goalie 78. 36-38-4, 2.18 GAA .914 %
95 Travis Roecken (17) G 48 Goalie 32. 12-16-4, 2.28 GAA .913 %
96 Andrew Haller (17) G 48 Goalie 78. 41-29-8, 2.1 GAA .925 %
97 Jeff Morgan (17) RW 48 Sniper 27. 25+9= 34, 0 PIM, 27 +/-
98 Alexander Predikin (18) RW 48 All-Around Offensive Player 51. 33+17= 50, 11 PIM, 32 +/-
99 Ilja Leontev (17) RW 48 Playmaker 50. 30+24= 54, 7 PIM, 38 +/-
100 Hubert Ambruz (17) RW 48 Sniper 74. 78+26= 104, 19 PIM, 34 +/-
101 Callan Foote (18) D 47 Offensive Defenseman 26. 7+19= 26, 18 PIM, 22 +/-
102 Corey Helmuth (17) G 47 Goalie 33. 6-24-3, 2.52 GAA .9 %
103 Tom Stevens (17) LW 47 Physical Defenseman 23. 14+7= 21, 33 PIM, 23 +/-
104 Karl Nordby (17) LW 47 Defensive Defenseman 45. 33+14= 47, 61 PIM, 34 +/-
105 Karl Dedun (17) LW 47 Two-Way Forward 47. 35+15= 50, 63 PIM, 38 +/-
106 Timmo Allonsson (17) LW 47 Two-Way Forward 49. 36+18= 54, 57 PIM, 40 +/-
107 Christoph Brandt (18) D 47 Physical Defenseman 53. 6+11= 17, 68 PIM, 34 +/-
108 Denis Korneev (17) D 47 Defensive Defenseman 52. 4+11= 15, 30 PIM, 12 +/-
109 Vyacheslav Korneev (18) D 47 Physical Defenseman 51. 5+10= 15, 80 PIM, 39 +/-
110 Darren Young (17) D 47 Offensive Defenseman 75. 28+55= 83, 39 PIM, 36 +/-
111 Bernie Myers (18) C 47 Playmaker 26. 13+22= 35, 2 PIM, 25 +/-
112 Jeff Chinski (18) RW 47 All-Around Offensive Player 27. 20+11= 31, 9 PIM, 26 +/-
113 Chris McQueen (17) RW 47 Playmaker 72. 57+62= 119, 36 PIM, 35 +/-
114 Erik Brannstrom (17) D 46 Physical Defenseman 49. 4+11= 15, 61 PIM, 33 +/-
115 Joe Huskins (18) LW 46 Two-Way Forward 66. 22+21= 43, 93 PIM, 20 +/-
116 Vic Chang (18) C 46 Physical Defenseman 24. 8+12= 20, 15 PIM, 17 +/-
117 Daniel Tarnlund (18) C 46 Offensive Defenseman 46. 19+25= 44, 39 PIM, 32 +/-
118 Keith Archer (17) RW 46 All-Around Offensive Player 65. 47+23= 70, 33 PIM, 38 +/-
119 Lance Wregget (18) G 46 Goalie 41. 17-20-4, 2.44 GAA .905 %
120 Vadim Golovanov (17) LW 46 Offensive Defenseman 49. 33+20= 53, 67 PIM, 34 +/-
121 Igor Strizhakov (18) D 46 Offensive Defenseman 71. 8+22= 30, 119 PIM, 40 +/-
122 Corey Marks (18) D 46 Physical Defenseman 21. 2+6= 8, 26 PIM, 5 +/-
123 Simon Jedlicka (18) LW 46 Offensive Defenseman 61. 38+32= 70, 68 PIM, -2 +/-
124 Stiff Rickland (18) LW 46 Offensive Defenseman 68. 71+53= 124, 86 PIM, 36 +/-
125 Alex Zaprikov (18) D 46 Offensive Defenseman 65. 8+26= 34, 80 PIM, 14 +/-
126 David Assoff (18) D 46 Physical Defenseman 23. 3+5= 8, 24 PIM, 1 +/-
127 Bob Killers (18) LW 46 Offensive Defenseman 47. 19+23= 42, 50 PIM, -3 +/-
128 King Jones (18) D 46 Physical Defenseman 24. 4+5= 9, 16 PIM, 24 +/-
129 Tim Timberland (18) LW 46 Offensive Defenseman 62. 37+36= 73, 101 PIM, -4 +/-
130 Ambroz Felt (18) D 46 Defensive Defenseman 52. 0+9= 9, 13 PIM, 6 +/-
131 Karel Chladkov (17) D 46 Physical Defenseman 74. 8+16= 24, 76 PIM, 19 +/-
132 Maxmilian Garosh (17) LW 46 Playmaker 75. 48+48= 96, 25 PIM, 33 +/-
133 Yan Girard (17) LW 46 Enforcer 75. 56+22= 78, 155 PIM, 37 +/-
134 Chad Nemy (17) C 46 All-Around Offensive Player 27. 22+19= 41, 5 PIM, 25 +/-
135 Erick Smithson (17) C 46 Two-Way Forward 71. 56+55= 111, 28 PIM, 36 +/-
136 Lev Kuznetsev (17) C 46 Playmaker 76. 66+89= 155, 28 PIM, 40 +/-
137 Alex Miller (18) RW 46 All-Around Offensive Player 75. 76+32= 108, 22 PIM, 38 +/-
138 Danni Thorssel (17) RW 46 All-Around Offensive Player 53. 36+19= 55, 8 PIM, 39 +/-
139 Bohumir Menzel (18) RW 46 Playmaker 52. 29+31= 60, 13 PIM, 37 +/-
140 David Farrance (17) D 45 Physical Defenseman 25. 4+5= 9, 21 PIM, 19 +/-
141 Robin Salo (18) D 45 Physical Defenseman 52. 6+10= 16, 34 PIM, 36 +/-
142 Russ Ionson (17) D 45 All-Around Offensive Player 73. 16+31= 47, 132 PIM, 35 +/-
143 Brant Roberts (18) C 45 All-Around Offensive Player 21. 18+10= 28, 14 PIM, 2 +/-
144 Scott Frunke (18) RW 45 Defensive Defenseman 65. 20+19= 39, 85 PIM, -5 +/-
145 Pyry Lehtola (18) RW 45 Power Forward 19. 6+6= 12, 24 PIM, -4 +/-
146 Eddie Sironen (18) C 45 Offensive Defenseman 22. 20+21= 41, 31 PIM, 20 +/-
147 Bryan Conroy (17) C 45 Defensive Defenseman 66. 34+47= 81, 38 PIM, -3 +/-
148 Mattias Falkenberg (18) LW 45 All-Around Offensive Player 40. 16+13= 29, 53 PIM, 13 +/-
149 Octavio Nicholson (18) C 45 Two-Way Forward 21. 6+10= 16, 17 PIM, -4 +/-
150 Bobby Connor (18) C 45 Two-Way Forward 24. 6+11= 17, 16 PIM, 7 +/-
151 Scott Balance (18) LW 45 Defensive Defenseman 67. 53+29= 82, 94 PIM, 40 +/-
152 Don Soprika (18) D 45 Offensive Defenseman 67. 7+22= 29, 100 PIM, 36 +/-
153 Tony Eastwood (18) D 45 Defensive Defenseman 74. 8+17= 25, 49 PIM, 12 +/-
154 Tuomas Heinanen (17) D 45 Physical Defenseman 53. 6+10= 16, 48 PIM, 30 +/-
155 Ludomil Bujalos (17) LW 45 Sniper 54. 37+16= 53, 12 PIM, 28 +/-
156 Marlo Winkler (17) C 45 Playmaker 53. 39+48= 87, 15 PIM, 30 +/-
157 Alain Siefker (17) C 45 All-Around Offensive Player 25. 19+18= 37, 9 PIM, 23 +/-
158 Daniel Connell (17) D 44 Power Forward 70. 11+21= 32, 32 PIM, 32 +/-
159 Erick Seymour (18) C 44 Physical Defenseman 70. 22+40= 62, 133 PIM, -4 +/-
160 Ken Podollan (18) D 44 Enforcer 62. 6+13= 19, 117 PIM, 19 +/-
161 Kelly Fantin (17) C 44 Offensive Defenseman 68. 25+47= 72, 19 PIM, -2 +/-
162 Ravil Ofonosev (18) RW 44 Defensive Defenseman 44. 27+14= 41, 34 PIM, 31 +/-
163 Claude Mason (18) LW 44 Offensive Defenseman 23. 20+14= 34, 15 PIM, 21 +/-
164 Ugo Bellante (17) C 44 Offensive Defenseman 64. 19+38= 57, 21 PIM, 12 +/-
165 Fred Delaris (17) C 44 Offensive Defenseman 67. 28+45= 73, 25 PIM, 30 +/-
166 Tom Molon (18) RW 44 Defensive Defenseman 41. 28+13= 41, 30 PIM, 36 +/-
167 Luke Falloon (18) D 44 Defensive Defenseman 75. 8+15= 23, 77 PIM, 35 +/-
168 Colin Sutter (18) D 44 Offensive Defenseman 72. 21+38= 59, 48 PIM, 39 +/-
169 David Enckell (17) D 44 Offensive Defenseman 50. 9+16= 25, 6 PIM, 33 +/-
170 Radek Pojnar (17) LW 44 All-Around Offensive Player 50. 33+27= 60, 11 PIM, 33 +/-
171 Slava Kartusev (18) LW 44 All-Around Offensive Player 74. 45+25= 70, 29 PIM, 35 +/-
172 Ivan Lopatin (17) LW 44 All-Around Offensive Player 51. 22+12= 34, 10 PIM, -4 +/-
173 Marat Kokorev (17) C 44 All-Around Offensive Player 72. 59+58= 117, 40 PIM, 36 +/-
174 Erick King (18) C 44 Playmaker 72. 50+72= 122, 43 PIM, 38 +/-
175 Éric Corbin (17) C 44 Playmaker 76. 39+56= 95, 38 PIM, -4 +/-
176 Bernard Girard (17) RW 44 Two-Way Forward 75. 40+23= 63, 16 PIM, 18 +/-
177 Kyle Chapman (18) RW 44 Sniper 75. 64+21= 85, 34 PIM, 36 +/-
178 Havel Panzner (17) RW 44 Sniper 50. 23+7= 30, 21 PIM, -1 +/-
179 Gabriel Blair (18) D 43 Two-Way Forward 24. 3+7= 10, 7 PIM, 20 +/-
180 Tarek Streete (18) LW 43 All-Around Offensive Player 69. 47+27= 74, 41 PIM, 28 +/-
181 Mike Malundi (18) RW 43 Defensive Defenseman 68. 45+34= 79, 40 PIM, 30 +/-
182 Gord Blood (17) RW 43 Power Forward 20. 14+7= 21, 36 PIM, 16 +/-
183 John Snow (17) RW 43 Two-Way Forward 24. 17+7= 24, 53 PIM, 23 +/-
184 Evzen Pecha (18) D 43 Defensive Defenseman 74. 8+14= 22, 54 PIM, 37 +/-
185 Alexej Urich (17) D 43 Offensive Defenseman 49. 5+16= 21, 26 PIM, 39 +/-
186 Cenek Shober (18) D 43 Physical Defenseman 75. 9+15= 24, 114 PIM, 27 +/-
187 Keimo Hanninen (17) D 43 Physical Defenseman 51. 5+11= 16, 26 PIM, 27 +/-
188 Lance Seligman (18) LW 43 Sniper 76. 73+26= 99, 39 PIM, 37 +/-
189 Alexey Porkhomov (18) LW 43 All-Around Offensive Player 50. 29+16= 45, 22 PIM, 34 +/-
190 Bryan MacDonald (17) LW 43 Sniper 74. 68+25= 93, 22 PIM, 36 +/-
191 Pavol Vogel (18) C 43 All-Around Offensive Player 52. 36+29= 65, 17 PIM, 28 +/-
192 Brent Thomas (17) C 43 Enforcer 77. 52+34= 86, 175 PIM, 40 +/-
193 Philippe Gauthier (17) C 43 Playmaker 71. 51+75= 126, 26 PIM, 40 +/-
194 Patrice Rémillard (17) RW 43 All-Around Offensive Player 74. 43+30= 73, 22 PIM, 33 +/-
195 Joel Strand (17) RW 43 Sniper 78. 82+27= 109, 44 PIM, 32 +/-
196 Robert Garbeck (17) RW 43 Sniper 77. 99+42= 141, 27 PIM, 35 +/-
197 Magnus Ljungberg (17) RW 42 Two-Way Forward 41. 14+12= 26, 48 PIM, -10 +/-
198 Justin Dunn (17) LW 42 Playmaker 20. 8+6= 14, 16 PIM, -5 +/-
199 Carl Skrudland (18) LW 42 Enforcer 67. 56+27= 83, 133 PIM, 36 +/-
200 Jason Botterill (18) RW 42 Physical Defenseman 59. 21+11= 32, 80 PIM, -2 +/-
201 Ryan Bloom (17) RW 42 Playmaker 24. 14+9= 23, 24 PIM, 18 +/-
202 Albert Roson (17) LW 42 Playmaker 60. 21+25= 46, 22 PIM, -17 +/-
203 Jason Vanecek (18) RW 42 Physical Defenseman 68. 23+19= 42, 74 PIM, -4 +/-
204 Billy Telmer (17) LW 42 Playmaker 22. 7+7= 14, 6 PIM, -3 +/-
205 Reggie Bloom (18) RW 42 Physical Defenseman 67. 25+18= 43, 90 PIM, -4 +/-
206 Jiri Ciger (18) D 42 Offensive Defenseman 77. 23+46= 69, 33 PIM, 38 +/-
207 Radek Brendl (17) D 42 Offensive Defenseman 76. 26+50= 76, 53 PIM, 35 +/-
208 Phil Tinning (18) LW 42 Playmaker 75. 59+63= 122, 35 PIM, 38 +/-
209 Per-Olaf Wallander (17) LW 42 Playmaker 52. 26+32= 58, 8 PIM, 37 +/-
210 Kirill Kavelin (18) C 42 All-Around Offensive Player 51. 26+21= 47, 9 PIM, 40 +/-
211 Knut Dylevsky (17) C 42 Playmaker 52. 35+45= 80, 14 PIM, 37 +/-
212 Alfons Svartvadet (17) C 42 All-Around Offensive Player 76. 66+42= 108, 45 PIM, 32 +/-
213 Pavel Smimov (18) RW 42 Playmaker 75. 53+55= 108, 30 PIM, 33 +/-
214 Nick Ridley (17) G 41 Goalie 20. 9-11-0, 3.05 GAA .876 %
215 Steve Harrison (18) LW 41 Role Player 57. 32+26= 58, 29 PIM, 2 +/-
216 Ivan Reguin (18) LW 41 Enforcer 21. 13+8= 21, 45 PIM, 18 +/-
217 Dakota Safdie (18) G 41 Goalie 78. 18-53-7, 2.35 GAA .908 %
218 Lubos Hamackov (17) D 41 Offensive Defenseman 51. 6+18= 24, 32 PIM, 34 +/-
219 Reynaldo Essex (17) D 41 Physical Defenseman 27. 5+6= 11, 28 PIM, 19 +/-
220 Rudolf Tesnohledek (17) LW 41 All-Around Offensive Player 77. 62+40= 102, 61 PIM, 33 +/-
221 Jarko Virén (17) C 41 All-Around Offensive Player 51. 33+27= 60, 2 PIM, 37 +/-
222 Hiski Kemppinen (17) C 41 Playmaker 53. 24+38= 62, 23 PIM, 30 +/-
223 Aleksander Borschevsky (18) RW 41 All-Around Offensive Player 51. 35+22= 57, 7 PIM, 38 +/-
224 Bohuslav Shober (18) D 40 Two-Way Forward 65. 6+14= 20, 97 PIM, 34 +/-
225 Alan Nasrullah (17) D 40 All-Around Offensive Player 22. 4+12= 16, 9 PIM, 22 +/-
226 Dwight Wilhelm (17) D 40 Two-Way Forward 21. 2+4= 6, 30 PIM, 1 +/-
227 Alfred Hansson (17) D 40 Role Player 46. 5+9= 14, 40 PIM, -1 +/-
228 Darryl Francis (17) D 40 Role Player 65. 20+39= 59, 48 PIM, 37 +/-
229 Nate Hankin (17) LW 40 Enforcer 27. 15+5= 20, 44 PIM, 29 +/-
230 Guillaume Beaudoin (18) LW 40 Sniper 77. 96+32= 128, 25 PIM, 30 +/-
231 Boris Skasick (17) LW 40 Two-Way Forward 74. 46+27= 73, 26 PIM, 35 +/-
232 Joonas Neuvonen (17) RW 40 All-Around Offensive Player 54. 31+17= 48, 10 PIM, 33 +/-
233 Ivan Belenki (17) RW 39 Defensive Defenseman 46. 14+7= 21, 20 PIM, -2 +/-
234 Nikita Borshevsky (18) G 39 Goalie 78. 26-41-11, 2.33 GAA .91 %
235 Nicklas Malmstrom (18) D 39 Enforcer 40. 0+7= 7, 53 PIM, 31 +/-
236 Bob Lucas (18) LW 39 Defensive Defenseman 25. 14+10= 24, 20 PIM, 16 +/-
237 Ryan Brashear (17) RW 39 Defensive Defenseman 66. 21+18= 39, 42 PIM, -2 +/-
238 Keith Errey (18) C 39 Offensive Defenseman 61. 27+47= 74, 28 PIM, 12 +/-
239 Alex Predikin (17) G 39 Goalie 18. 5-13-0, 2.89 GAA .895 %
240 Zach Swerderon (18) D 39 Enforcer 46. 0+9= 9, 27 PIM, 36 +/-
241 Zach Zarrelo (17) RW 39 Defensive Defenseman 69. 26+17= 43, 39 PIM, -4 +/-
242 Tyler Dean (18) D 39 Enforcer 60. 6+12= 18, 75 PIM, 34 +/-
243 Carl Norgen (17) G 39 Goalie 54. 24-27-3, 2.07 GAA .924 %
244 Keimo Pietarinen (18) G 39 Goalie 17. 9-6-2, 2.12 GAA .912 %
245 Thierry Mongrain (17) G 39 Goalie 78. 51-20-7, 2.08 GAA .921 %
246 Tapio Suomalainen (17) D 39 Offensive Defenseman 53. 6+11= 17, 2 PIM, 38 +/-
247 Jarmil Hecl (17) D 39 Physical Defenseman 54. 4+12= 16, 48 PIM, 23 +/-
248 Martin Polivick (17) LW 39 All-Around Offensive Player 53. 34+16= 50, 15 PIM, 40 +/-
249 Erick Lindsay (18) LW 39 All-Around Offensive Player 73. 47+26= 73, 28 PIM, 33 +/-
250 Milan Brosch (17) C 39 Playmaker 54. 45+45= 90, 29 PIM, 33 +/-
251 German Nikiforovich (17) RW 39 All-Around Offensive Player 51. 32+19= 51, 11 PIM, 21 +/-
252 Borivoj Zitek (17) RW 39 Sniper 52. 28+9= 37, 6 PIM, 9 +/-
253 Adam Mikuta (17) RW 39 Role Player 76. 59+31= 90, 62 PIM, 36 +/-
254 Gabriel Ruzika (17) RW 39 Sniper 76. 87+30= 117, 33 PIM, 34 +/-
255 Dmitri Illich (18) RW 38 All-Around Offensive Player 49. 18+13= 31, 11 PIM, -2 +/-
256 Robert Graham (18) D 38 Defensive Defenseman 69. 7+16= 23, 56 PIM, 35 +/-
257 Darby Reynolds (18) LW 38 Playmaker 65. 39+35= 74, 37 PIM, 9 +/-
258 James Allard (18) LW 38 Sniper 64. 46+20= 66, 46 PIM, 1 +/-
259 Joel Swaller (17) D 38 Physical Defenseman 65. 7+13= 20, 97 PIM, 39 +/-
260 Yolo Tomson (17) RW 38 Two-Way Forward 66. 29+19= 48, 33 PIM, -2 +/-
261 Goo Harper (18) C 38 Defensive Defenseman 71. 27+43= 70, 69 PIM, -2 +/-
262 Patrick Rathje (25) G 38 Goalie 27. 17-7-3, 2.07 GAA .926 %
263 James Flatley (17) D 38 Offensive Defenseman 27. 9+16= 25, 2 PIM, 24 +/-
264 Karl Shine (17) D 38 Defensive Defenseman 25. 2+5= 7, 14 PIM, 9 +/-
265 Daniel Latendresse (18) D 38 Physical Defenseman 74. 9+15= 24, 78 PIM, 37 +/-
266 Ivo Hladik (17) C 38 Two-Way Forward 53. 26+25= 51, 9 PIM, 39 +/-
267 Martin Krug (18) RW 38 All-Around Offensive Player 51. 25+17= 42, 17 PIM, 41 +/-
268 Dmitri Demine (17) LW 37 All-Around Offensive Player 42. 35+17= 52, 55 PIM, 36 +/-
269 Don Rechtin (17) RW 37 Power Forward 21. 10+7= 17, 13 PIM, -5 +/-
270 Ismo Lind (17) C 37 Physical Defenseman 47. 23+19= 42, 17 PIM, 30 +/-
271 Ismael Rouin (17) C 37 Physical Defenseman 45. 19+17= 36, 29 PIM, 38 +/-
272 Bill Beaudoin (18) C 37 Playmaker 69. 32+48= 80, 69 PIM, -1 +/-
273 Reg Red (17) C 37 Physical Defenseman 46. 19+21= 40, 45 PIM, 33 +/-
274 Real Bock (17) D 37 Defensive Defenseman 70. 7+16= 23, 83 PIM, 33 +/-
275 Kirt Friedman (18) G 37 Goalie 15. 12-2-1, 2.07 GAA .919 %
276 Martin Olsson (17) LW 37 Power Forward 53. 20+14= 34, 62 PIM, 10 +/-
277 Tony Bellomo (17) C 37 Playmaker 27. 21+29= 50, 12 PIM, 27 +/-
