diovel Midget AAA
Messages : 46 Date d'inscription : 26/04/2017
Point Pro Hockey Points: (0/0)
| Sujet: Ottawa Mar 10 Oct - 12:09 | |
| de Junior a Farn: Miles Gendron | D | 21 | 525000 | 0 | 39 | 48 | 52 | 50 | 50 | 50 | 45 | 59 | 48 | 88 | 48 | 50 | 47 | 50 | 48 | 60 |
Colin White | C | 20 | 525000 | 0 | 34 | 65 | 63 | 66 | 63 | 63 | 59 | 70 | 65 | 78 | 65 | 62 | 60 | 64 | 61 | 68 |
de a Farm: Mike Blunden | RW | 30 | 737500 | 3 | 57 | 48 | 47 | 50 | 74 | 68 | 66 | 72 | 67 | 70 | 51 | 61 | 72 | 48 | 69 | 66 | Gabriel Gagne | RW | 20 | 742500 | 4 | 35 | 54 | 55 | 54 | 55 | 48 | 48 | 57 | 54 | 82 | 56 | 59 | 57 | 54 | 50 | 60 |
Francis Perron | LW | 21 | 703333 | 4 | 38 | 59 | 65 | 63 | 52 | 53 | 49 | 61 | 59 | 78 | 56 | 64 | 54 | 62 | 51 | 63 |
Andrew Hammond | G | 29 | 1350000 | 3 | 32 | 72 | 73 | 72 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 78 | 73 | 65 | 66 | 72 | 72 | 72 |
Chris Wideman | D | 27 | 800000 | 3 | 30 | 63 | 65 | 68 | 67 | 67 | 62 | 68 | 66 | 61 | 48 | 55 | 58 | 65 | 65 | 65 | Andreas Englund | D | 21 | 775833 | 4 | 30 | 37 | 35 | 42 | 67 | 67 | 64 | 65 | 68 | 77 | 48 | 65 | 65 | 38 | 66 | 64 | Thomas Chabot | D | 20 | 894166 | 4 | 37 | 56 | 55 | 58 | 59 | 59 | 52 | 61 | 59 | 72 | 49 | 56 | 51 | 56 | 56 | 62 | Cody Donaghey | D | 21 | 583333 | 4 | 31 | 51 | 50 | 52 | 53 | 51 | 48 | 55 | 51 | 82 | 49 | 52 | 48 | 51 | 50 | |
Zack Smith | C | 29 | 1887500 | 2 | 65 | 58 | 55 | 52 | 75 | 74 | 78 | 68 | 64 | 64 | 78 | 62 | 75 | 55 | 75 | 69 |
Logan Brown | C | 19 | 925000 | 4 | 32 | 52 | 58 | 59 | 54 | 51 | 48 | 59 | 57 | 81 | 58 | 55 | 63 | 56 | 51 | 61 |
| |
|
khmerpriides Joueur de Concession
Messages : 3463 Date d'inscription : 23/09/2016
Point Pro Hockey Points: (600/10000)
| Sujet: Re: Ottawa Mer 11 Oct - 11:04 | |
| | |
|