dans farm :
Jens Looke RW 20 525000 0 28 60 63 63 53 54 50 62 58 82 52 52 54 62 52 62
Anton Karlsson LW 20 525000 0 43 47 48 49 49 43 50 50 47 77 47 54 54 48 47 56
Jared Fiegl LW 21 525000 0 28 32 30 30 59 54 56 55 47 77 47 54 57 30 56 55
Brendan Warren LW 20 525000 0 31 45 47 46 42 42 36 52 41 65 42 48 41 46 40 52
Erik Kallgren G 20 525000 0 30 40 42 42 45 42 43 52 43 76 43 45 48 41 43 53
David Westlund D 22 525000 0 33 40 47 52 58 59 55 56 54 61 49 51 48 46 57 59
Patrick Kudla D 21 525000 0 28 48 50 50 45 44 42 53 48 67 46 50 40 49 43 56
Connor Clifton D 22 525000 0 52 35 30 47 56 58 52 58 52 51 49 51 45 37 55 56
dans LNH :
Clayton Keller C/LW 18 525000 0 36 58 59 64 50 49 47 60 55 88 58 55 50 60 48 61
Jakob Chychrun D 19 925000 4 37 51 50 56 60 61 60 61 65 76 53 58 55 52 60 64