ProHockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

ProHockey

Ligue de hockey simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
PRÉSAISON À VENIR
Le deal à ne pas rater :
Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Voir le deal

 

 Edmonton Oilers | Rosters

Aller en bas 
AuteurMessage
Yσυηg Gυηz™
Goon 4me ligne LNH
Yσυηg Gυηz™


Messages : 220
Date d'inscription : 10/03/2017

Point Pro Hockey
Points:
Edmonton Oilers  | Rosters Left_bar_bleue2930/10000Edmonton Oilers  | Rosters Empty_bar_bleue  (2930/10000)

Edmonton Oilers  | Rosters Empty
MessageSujet: Edmonton Oilers | Rosters   Edmonton Oilers  | Rosters EmptyMar 14 Mar - 18:18

Saison #1

Edmonton Oilers Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE

Jordan Eberle RW 26 6000000 4 32 78 75 84 70 69 58 82 75 79 67 69 60 79 65 73
Zack Kassian RW 25 1500000 2 65 69 54 61 79 64 78 70 71 58 59 59 76 61 73 68
Jesse Puljujärvi RW 18 925000 4 33 64 65 68 65 66 59 72 65 89 58 58 63 65 63 68

Milan Lucic LW 28 6000000 8 70 76 70 73 90 64 89 65 75 65 69 68 99 73 81 75
Benoit Pouliot LW 29 4000000 4 39 79 70 75 71 68 66 74 73 79 72 63 67 74 68 72
Patrick Maroon LW 28 1500000 3 62 74 69 70 77 66 68 71 73 58 56 60 73 71 70 70
Matt Hendricks LW 35 1850000 2 75 44 41 43 77 69 80 74 68 57 90 65 82 42 75 69

Cam Talbot G 28 4166666 4 55 76 75 76 76 77 75 77 76 76 75 65 71 75 76 75
Jonas Gustavsson G 31 800000 2 30 73 73 73 75 74 73 73 72 76 70 62 67 73 74 72

Andrej Sekera D 30 5500000 6 40 72 77 75 76 75 66 78 83 85 48 64 69 74 72 74
Adam Larsson D 23 4166666 6 49 54 55 72 76 77 72 79 80 73 48 63 73 60 75 72
Oscar Klefbom D 22 4167000 8 33 64 62 72 74 75 67 75 78 88 49 57 70 66 72 71
Kris Russell D 29 825000 1 36 70 61 76 74 74 69 77 73 85 50 59 62 69 72 70
Mark Fayne D 29 3625000 3 37 42 51 49 76 72 70 75 78 68 50 59 76 47 72 69
Griffin Reinhart D 22 863333 2 44 55 54 64 72 71 65 71 76 76 48 67 68 57 69 69
Ethan Bear D 19 721666 4 39 49 48 53 51 51 48 54 52 76 47 50 41 50 50 58
Caleb Jones D 19 705000 4 37 32 30 34 50 51 55 48 51 71 47 50 50 32 52 56

Connor McDavid C 19 925000 3 39 85 84 96 68 67 61 95 85 78 68 68 69 88 65 80
Ryan Nugent-Hopkins C 23 6000000 6 32 73 81 77 71 71 65 77 76 82 70 68 62 77 69 75
Leon Draisaitl C 20 925000 2 38 73 79 78 67 68 61 70 77 77 71 63 69 76 65 73
David Desharnais C 29 3500000 2 20 74 79 77 73 73 67 75 75 78 75 64 62 76 71 73
Mark Letestu C 31 1800000 3 55 73 68 72 72 73 61 76 70 85 78 68 60 71 68 72

Bakersfield Condors Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Iiro Pakarinen RW 24 725000 2 42 67 56 62 74 65 66 68 65 85 55 62 68 61 68 69
Tyler Pitlick RW 24 725000 2 44 61 57 56 73 67 63 68 69 78 58 61 64 58 67 67
Jere Sallinen RW 25 792500 2 42 61 59 60 69 65 63 68 65 70 68 57 63 60 65 67
Patrick Russell RW 23 925000 3 38 57 56 55 54 50 50 56 55 87 50 58 59 56 51 61

Jujhar Khaira LW 21 875000 2 31 59 56 58 73 66 69 70 68 77 62 61 66 57 69 68
Anton Slepyshev LW 22 925000 3 32 67 64 70 61 58 50 76 68 78 48 58 63 67 56 65
Braden Christoffer LW 21 195000 3 56 50 48 51 59 54 60 59 60 55 58 60 62 49 57 62

Laurent Brossoit G 23 750000 3 38 61 64 62 62 65 62 62 61 72 61 58 59 62 63 66
Nick Ellis G 22 277500 3 30 59 58 59 61 58 57 59 58 75 58 53 53 58 58 62

Darnell Nurse D 21 863333 3 49 50 52 61 69 66 78 70 72 71 50 65 68 54 71 68
Mark Fraser D 29 575000 2 63 32 35 31 73 72 78 62 78 72 52 68 78 32 74 66
Jordan Oesterle D 24 585000 2 38 41 43 40 68 69 62 69 69 82 48 59 64 41 66 65
Dillon Simpson D 23 250999 2 40 40 41 51 64 65 58 67 67 74 49 60 58 44 62 64
David Musil D 23 180000 2 47 39 35 48 69 65 64 65 68 76 49 56 62 40 66 64
Matthew Benning D 22 925000 3 36 48 50 56 59 61 55 61 57 70 49 56 54 51 58 63

Anton Lander C 25 987500 2 26 54 58 63 71 73 70 70 71 75 83 68 67 58 71 71
Drake Caggiula C 22 277500 3 29 58 57 57 59 60 54 60 58 68 58 60 50 57 57 62
Roman Horak C 25 900000 4 30 62 56 59 65 65 57 72 61 72 70 64 59 59 62 67
Bogdan Yakimov C 21 842500 2 34 56 58 64 61 60 54 63 59 84 78 55 62 59 58 64

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Evan Campbell LW 23 525000 0 38 45 44 43 54 50 49 56 50 77 50 53 48 44 51 57
Graham McPhee LW 17 525000 0 33 50 53 54 48 41 40 52 51 65 51 53 49 52 43 56
Aidan Muir LW 20 525000 0 15 48 50 51 43 44 39 54 55 67 48 52 51 49 42 56
Tyler Benson LW 18 525000 0 45 46 53 55 40 39 36 55 50 70 42 49 44 51 38 53
Zachary Nagelvoort G 22 525000 0 34 51 41 46 42 48 44 59 55 77 48 50 52 46 44 56
Miroslav Svoboda G 21 525000 0 30 47 48 47 47 48 48 50 47 75 46 46 42 47 47 55
Dylan Wells G 18 525000 0 26 49 48 49 49 48 49 50 49 76 47 49 45 48 48 55
Ziyat Paigin D 21 525000 0 44 58 45 48 61 62 57 56 60 74 48 55 58 50 60 63
Markus Niemeläinen D 18 525000 0 33 50 48 51 56 55 56 53 56 79 48 51 52 49 55 62
William Lagesson D 20 525000 0 30 43 41 42 56 57 56 56 54 78 50 55 53 42 56 60
Matthew Cairns D 18 525000 0 29 41 42 42 55 54 58 52 50 72 47 52 54 41 55 60
Vincent Desharnais D 20 525000 0 30 30 32 32 58 59 54 54 52 74 48 52 59 31 57 58
Filip Berglund D 19 525000 0 28 47 48 48 51 51 49 52 53 76 47 54 45 47 50 58
John Marino D 19 525000 0 38 48 47 49 49 48 45 50 47 70 46 54 47 48 47 56
Gabriel Fontaine C 19 525000 0 34 43 47 47 54 52 50 56 51 76 56 55 48 45 52 58
Tyler Vesel C 22 525000 0 35 51 48 50 49 48 44 52 49 78 54 53 49 49 47 57
Aapeli Rasanen C 18 525000 0 25 51 51 53 52 52 47 54 54 80 54 56 48 51 50 57
Revenir en haut Aller en bas
Yσυηg Gυηz™
Goon 4me ligne LNH
Yσυηg Gυηz™


Messages : 220
Date d'inscription : 10/03/2017

Point Pro Hockey
Points:
Edmonton Oilers  | Rosters Left_bar_bleue2930/10000Edmonton Oilers  | Rosters Empty_bar_bleue  (2930/10000)

Edmonton Oilers  | Rosters Empty
MessageSujet: Re: Edmonton Oilers | Rosters   Edmonton Oilers  | Rosters EmptyJeu 23 Mar - 10:11

Loui Eriksson RW 31 6000000 6 21 73 76 75 75 75 66 75 70 83 70 71 65 74 72 73
Jordan Eberle RW 26 6000000 3 32 78 75 83 75 70 58 81 72 79 67 69 60 78 67 73
Dustin Brown RW 31 5875000 6 46 70 64 68 80 75 75 76 74 70 62 76 79 67 76 73
Zack Kassian RW 25 1500000 1 65 69 54 61 77 64 81 70 75 58 60 59 75 61 74 69
Ryan Nugent-Hopkins LW 23 6000000 5 33 72 85 79 71 71 67 77 82 82 70 68 64 78 69 76
Milan Lucic LW 28 6000000 7 70 76 70 73 86 65 89 65 72 65 69 68 97 73 80 75
Benoit Pouliot LW 30 4000000 3 39 79 70 77 71 68 66 74 74 79 72 63 67 75 68 73
Jujhar Khaira LW 22 875000 1 32 59 56 60 73 67 71 72 76 77 62 61 68 58 70 69
Cam Talbot G 29 4166666 3 55 78 78 76 77 76 76 76 74 76 75 65 73 77 76 76
Jonas Gustavsson G 31 800000 1 30 75 74 75 73 74 74 74 65 76 70 62 69 74 73 72
Brent Burns D 31 5760000 1 37 95 91 88 77 71 80 78 88 75 52 69 88 91 76 80
P.K. Subban D 27 9000000 6 48 89 82 88 79 84 78 88 88 64 48 68 79 86 80 79
Adam Larsson D 23 4166666 5 51 55 58 72 78 80 72 79 85 73 49 63 73 61 76 73
Oscar Klefbom D 23 4167000 7 35 64 62 72 75 75 69 75 82 88 49 57 70 66 73 72
Kris Russell D 29 825000 2 36 70 61 76 74 74 69 76 70 85 50 59 64 69 72 70
Jason Demers D 28 4500000 5 37 71 71 75 72 74 68 75 69 76 48 57 66 72 71 70
Connor McDavid C 19 925000 2 42 81 80 94 74 73 62 95 83 78 70 68 70 85 69 80
Leon Draisaitl C 20 925000 1 38 77 79 78 67 69 65 69 78 77 72 63 70 78 67 74
Mark Letestu C 31 1800000 2 55 73 68 74 72 74 61 76 64 85 78 68 62 71 69 72
Matt Hendricks C 35 1850000 1 75 41 41 43 77 69 76 72 65 57 90 65 80 41 74 68
Revenir en haut Aller en bas
 
Edmonton Oilers | Rosters
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Edmonton Oilers
» Edmonton Oilers
» Edmonton Oilers | Trades
» Edmonton Oilers | Picks
» Edmonton Oilers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ProHockey :: .:Bureau Des Directeur Généraux:. :: Edmonton Oilers-
Sauter vers: