ProHockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

ProHockey

Ligue de hockey simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
PRÉSAISON À VENIR
Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
Voir le deal
249 €

 

 Edmonton Oilers

Aller en bas 
AuteurMessage
нαмєℓ 63
Joueur de 1re ligne
avatar


Messages : 2351
Date d'inscription : 23/09/2016
Age : 30

Point Pro Hockey
Points:
Edmonton Oilers Left_bar_bleue1875/10000Edmonton Oilers Empty_bar_bleue  (1875/10000)

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers EmptyVen 10 Mar - 22:16

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Jordan Eberle           R  EDM 26 6000000   4   78  75  84  70  69  58  82  75  79  67  69  60  79  65  73  
Henrik Samuelsson       R  EDM 22 894166*   2   59  57  58  63  55  55  61  58  74  59  55  60  58  57  63  
Iiro Pakarinen          R  EDM 24 725000    2   67  56  62  74  65  66  68  65  85  55  62  68  61  68  69  
Zack Kassian            R  EDM 25 1500000   2   69  54  61  79  64  78  70  71  58  59  59  76  61  73  68  
Roman Horak             C  RFA 25 805000    1   C   C-  C-  C   C   C-  B-  C   B-  C   C   C-  C-  C   C   
Ryan Nugent-Hopkins     C  EDM 23 6000000   6   73  81  77  71  71  65  77  76  82  70  68  62  77  69  75  
Connor McDavid          C  EDM 19 925000    3   85  84  96  68  67  61  95  85  78  68  68  69  88  65  80  
Leon Draisaitl          C  EDM 20 925000    2   73  79  78  67  68  61  70  77  77  71  63  69  76  65  73  
David Desharnais        C  EDM 29 3500000   2   74  79  77  73  73  67  75  75  78  75  64  62  76  71  73  
Mark Letestu            C  EDM 31 1800000   3   73  68  72  72  73  61  76  70  85  78  68  60  71  68  72  
Zachary Pochiro         C  EDM 22 663333*   2   43  44  42  51  45  44  48  46  56  47  54  50  43  46  53  
Patrick Maroon          L  EDM 28 1500000   3   74  69  70  77  66  68  71  73  58  56  60  73  71  70  70  
Benoit Pouliot          L  EDM 29 4000000   4   79  70  75  71  68  66  74  73  79  72  63  67  74  68  72  
Matt Hendricks          L  EDM 35 1850000   2   44  41  43  77  69  80  74  68  57  90  65  82  42  75  69  
Milan Lucic             L  EDM 28 6000000   8   76  70  73  90  64  89  65  75  65  69  68  99  73  81  75  
Andrej Sekera           D  EDM 30 5500000   6   72  77  75  76  75  66  78  84  85  48  64  67  74  72  74  
Griffin Reinhart        D  EDM 22 863333    2   55  54  64  70  71  65  71  76  76  48  67  68  57  68  69  
Andrew Ference          D  EDM 37 3250000   2   39  38  42  72  70  77  71  75  65  50  72  76  39  73  67  
Oscar Klefbom           D  EDM 22 4167000   8   64  62  72  74  75  67  75  78  88  49  57  70  66  72  71  
Mark Fayne              D  EDM 29 3625000   3   42  51  49  76  72  70  75  78  68  50  59  76  47  72  69  
Adam Larsson            D  EDM 23 4166666   6   54  55  72  76  77  72  79  80  73  48  63  73  60  75  72  
Cam Talbot              G  EDM 28 4166666   4   76  75  76  76  77  75  77  76  76  75  65  71  75  76  75  
Jonas Gustavsson        G  EDM 31 800000    2   73  73  73  75  74  73  73  72  76  70  62  67  73  74  72  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Kyle Platzer            R  BAK 21 220500*   3   41  40  43  52  54  50  54  47  88  52  57  52  41  52  58  
Patrick Russell         R  BAK 23 925000    3   57  56  55  54  50  50  56  55  87  50  58  59  56  51  61  
Tyler Pitlick           R  BAK 24 725000    2   61  57  56  73  67  63  68  69  78  58  61  64  58  67  67  
Drake Caggiula          C  BAK 22 277500*   3   58  57  57  59  60  54  60  58  68  58  60  50  57  57  62  
Anton Lander            C  BAK 25 987500    2   54  58  61  71  73  70  70  71  75  83  68  67  57  71  70  
Gregory Chase           C  BAK 21 715000    3   41  51  53  51  52  48  55  52  75  55  51  53  48  50  58  
Anton Slepyshev         L  BAK 22 925000    3   67  64  70  61  58  50  76  68  78  48  58  63  67  56  65  
Braden Christoffer      L  BAK 21 195000*   3   50  48  51  59  54  60  59  60  55  58  60  62  49  57  62  
Jujhar Khaira           L  BAK 21 875000    2   59  56  58  73  66  69  70  68  77  62  61  66  57  69  68  
Ben Betker              D  BAK 21 204999,9* 3   24  31  45  52  51  45  56  54  56  49  50  56  33  49  55  
Dillon Simpson          D  BAK 23 250999,8* 2   40  41  51  64  65  58  67  67  74  49  60  58  44  62  64  
Matthew Benning         D  BAK 22 925000    3   48  50  56  59  61  55  61  57  70  49  56  54  51  58  63  
David Musil             D  BAK 23 180000*   2   39  35  48  69  65  64  65  68  76  49  56  62  40  66  64  
Jordan Oesterle         D  BAK 24 585000    2   41  43  40  68  69  62  69  69  82  48  59  64  41  66  65  
Mark Fraser             D  BAK 29 575000    2   32  35  31  73  72  78  62  78  72  52  68  78  32  74  66  
Joey Laleggia           D  BAK 24 265125*   2   58  59  58  57  58  49  62  59  68  48  58  52  58  54  62  
Darnell Nurse           D  BAK 21 863333    3   50  52  61  69  66  78  70  72  71  50  65  68  54  71  68  
Eetu Laurikainen        G  BAK 23 192000*   2   59  60  59  60  60  60  59  60  70  60  52  50  59  60  63  
Laurent Brossoit        G  BAK 23 750000    3   61  62  62  62  65  62  62  61  72  61  58  59  61  63  66  
Nick Ellis              G  BAK 22 277500*   3   59  58  59  61  58  57  59  58  75  58  53  53  58  58  62  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Jesse Puljujärvi        R  JNR 18 925000    4   C   C   C   C   C   C-  B-  C   A-  C-  C-  C   C   C   C   
Jere Sallinen           R  AMA 25 792500    2   C   C-  C-  C   C   C   C   C   C   C   C-  C   C-  C   C   
Tyler Vesel             C  AMA 22 525000*   0   C-  D   D   D   D   D   C-  D   B-  C-  C-  D   D   D   C-  
Bogdan Yakimov          C  AMA 21 842500*   2   C-  C-  C   C   C-  C-  C   C-  B   B-  C-  C   C-  C-  C   
Gabriel Fontaine        C  JNR 19 525000*   0   D   D   D   C-  C-  D   C-  C-  B-  C-  C-  D   D   C-  C-  
Aapeli Rasanen          C  JNR 18 525000*   0   C-  C-  C-  C-  C-  D   C-  C-  B-  C-  C-  D   C-  D   C-  
Aidan Muir              L  AMA 20 525000*   0   D   D   C-  D   D   D-  C-  C-  C   D   C-  C-  D   D   C-  
Graham McPhee           L  JNR 17 525000    0   D   C-  C-  D   D   D-  C-  C-  C   C-  C-  D   C-  D   C-  
Evan Campbell           L  AMA 23 525000*   0   D   D   D   C-  D   D   C-  D   B-  D   C-  D   D   C-  C-  
Tyler Benson            L  JNR 18 525000*   0   D   C-  C-  D-  D-  D-  C-  D   C   D   D   D   C-  D-  C-  
Ziyat Paigin            D  AMA 21 525000*   0   C-  D   D   C   C   C-  C-  C-  B-  D   C-  C-  D   C-  C   
Markus Niemeläinen      D  JNR 18 525000*   0   D   D   C-  C-  C-  C-  C-  C-  B-  D   C-  C-  D   C-  C   
William Lagesson        D  AMA 20 525000*   0   D   D   D   C-  C-  C-  C-  C-  B-  D   C-  C-  D   C-  C-  
John Marino             D  JNR 19 525000*   0   D   D   D   D   D   D   D   D   C   D   C-  D   D   D   C-  
Matthew Cairns          D  JNR 18 525000*   0   D   D   D   C-  C-  C-  C-  D   B-  D   C-  C-  D   C-  C-  
Vincent Desharnais      D  AMA 20 525000*   0   F   D-  D-  C-  C-  C-  C-  C-  B-  D   C-  C-  D-  C-  C-  
Caleb Jones             D  JNR 19 705000    4   D-  F   D-  D   C-  C-  D   C-  B-  D   D   D   D-  C-  C-  
Filip Berglund          D  JNR 19 525000*   0   D   D   D   C-  C-  D   C-  C-  B-  D   C-  D   D   D   C-  
Ethan Bear              D  JNR 18 721666*   4   D   D   C-  C-  C-  D   C-  C-  B-  D   D   D   D   D   C-  
Dylan Wells             G  JNR 18 525000*   0   D   D   D   D   D   D   D   D   B-  D   D   D   D   D   C-  
Zachary Nagelvoort      G  AMA 22 525000*   0   C-  D   D   D   D   D   C-  C-  B-  D   D   C-  D   D   C-  
Miroslav Svoboda        G  AMA 21 525000*   0   D   D   D   D   D   D   D   D   B-  D   D   D   D   D   C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Edmonton Oilers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Edmonton Oilers
» Edmonton Oilers
» Edmonton Oilers
» Edmonton Oilers
» Edmonton Oilers | Trades

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ProHockey :: .:Bureau Des Directeur Généraux:. :: Bureau Ligue Pro Hockey-
Sauter vers: