ProHockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

ProHockey

Ligue de hockey simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
PRÉSAISON À VENIR
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 Farm Scoring Leader

Aller en bas 
AuteurMessage
нαмєℓ 63
Joueur de 1re ligne
avatar


Messages : 2351
Date d'inscription : 23/09/2016
Age : 29

Point Pro Hockey
Points:
Farm Scoring Leader Left_bar_bleue1875/10000Farm Scoring Leader Empty_bar_bleue  (1875/10000)

Farm Scoring Leader Empty
MessageSujet: Farm Scoring Leader   Farm Scoring Leader EmptyVen 24 Fév - 11:53

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PP  SH  S   PCT FO% GW  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  *Mike Modano            BRG 26  18  26  44  18  14  2   1   74  24, 61, 3   
R  Alexandre Grenier       UTI 30  21  20  41  21  4   5   0   87  24, 69, 6   
C  Alexander Khokhlachev   ROC 28  8   29  37  10  12  1   0   26  30, 62, 1   
R  *Jari Kurri             ROC 28  21  15  36  22  6   2   1   91  23, 65, 3   
R  Jussi Jokinen           SPR 27  18  18  36  24  4   3   0   61  29, 74, 4   
C  *Pascal Morin           CLM 29  13  22  35  9   12  3   0   57  22, 54, 3   
C  *Michael Amadio         TUC 31  20  14  34  -2  10  8   0   118 16, 57, 2   
R  Seth Griffith           TOM 28  20  14  34  7   2   7   0   81  24, 81, 5   
R  Matt Calvert            CLM 29  20  14  34  18  0   3   0   109 18, 80, 5   
C  Cedrick Paquette        SPR 27  11  22  33  21  8   4   0   48  22, 50, 0   
C  William Bitten          MIL 29  10  21  31  3   4   3   0   88  11, 50, 3   
C  *Lucas Wallmark         CHA 27  9   21  30  11  12  4   0   49  18, 41, 1   
R  Zack Phillips           SJB 26  15  15  30  10  10  5   0   75  20, 78, 3   
C  Curtis Lazar            BIN 27  12  18  30  13  12  4   0   72  16, 53, 3   
C  Andrew Cogliano         WSH 26  7   23  30  1   4   4   0   66  10, 50, 1   
R  Josh Ho-Sang            BRG 26  21  8   29  19  0   2   0   107 19, 75, 1   
C  *Jordan Kyrou           CHW 25  10  19  29  -1  4   3   0   65  15, 48, 1   
C  Brett Pollock           STO 30  12  16  28  -16 10  3   0   70  17, 55, 3   
D  Nate Schmidt            MIL 29  9   19  28  8   2   3   0   43  20, 0   0   
C  *Dmitry Zhukenov        UTI 30  13  14  27  8   26  3   0   64  20, 59, 2   
C  *Noah Gregor            SJB 26  6   21  27  -12 20  2   0   61  9,8 56, 2   
C  Brendan Shinnimin       BAK 30  9   17  26  -5  8   3   0   56  16, 49, 1   
R  *Pontus Aberg           MIL 29  13  13  26  5   10  4   0   82  15, 65, 0   
D  *Thomas Schemitsch      SPR 27  10  16  26  18  12  4   0   43  23, 0   1   
R  *Julius Nattinen        SDG 18  13  13  26  3   2   5   0   52  25, 68, 4   
C  *Jean-Christophe Beaudi SAN 27  9   17  26  10  4   5   0   51  17, 47, 1   
L  Ronalds Kenins          UTI 30  13  13  26  18  0   2   0   65  20, 36, 3   
L  Jesper Fast             HFD 27  20  5   25  9   2   1   1   75  26, 43, 3   
C  Jack Becker             PRO 16  8   17  25  9   14  1   0   38  21, 46, 1   
C  Byron Froese            TOM 28  8   17  25  9   0   5   0   45  17, 58, 0   
C  *Manuel Wiederer        SJB 26  6   19  25  0   16  4   0   36  16, 62, 0   
R  *Nicolas Aube-Kubel     LHV 28  17  8   25  2   8   5   0   76  22, 80, 2   
C  *Samuel Dove-McFalls    LHV 28  7   17  24  -12 12  5   0   36  19, 53, 1   
C  *Andreas Kirshbaum      BRG 26  13  11  24  14  4   3   1   91  14, 55, 2   
R  Sam Carrick             CHW 25  14  10  24  7   10  3   0   102 13, 66, 3   
R  Bobby Ryan              BIN 20  16  8   24  17  2   2   1   50  32, 62, 3   
R  Linden Vey              TEX 27  17  7   24  14  10  4   0   69  24, 91, 2   
R  Iiro Pakarinen          BAK 30  10  14  24  5   0   2   0   67  14, 52, 3   
C  *Devin Shore            CHA 27  8   16  24  -3  10  4   0   52  15, 59, 2   
L  *Michael Rasmussen      SPR 26  16  8   24  22  12  1   0   54  29, 59, 2   
C  Markus Granlund         WIL 21  7   16  23  9   10  1   0   54  13, 54, 2   
R  Michael Latta           ONT 28  12  11  23  -8  12  3   1   80  15, 56, 3   
C  *Rodrigo Abols          UTI 16  8   15  23  16  12  1   0   35  22, 54, 0   
L  Brendan Lemieux         TUC 31  11  12  23  2   32  1   0   64  17, 46, 5   
L  *Janne Kuokkanen        CHA 27  16  7   23  2   12  2   1   88  18, 63, 1   
C  *Sam Steel              SDG 20  9   14  23  2   10  2   0   36  25, 44, 1   
C  Alexander Wennberg      ALB 29  5   18  23  -6  10  3   0   42  11, 58, 1   
R  Tobias Lindberg         TOM 28  15  8   23  -2  10  1   0   69  21, 61, 3   
R  Evgeny Dadonov          PRO 29  9   13  22  -24 4   2   0   48  18, 70, 1   
R  *Blake Speers           LHV 28  13  9   22  8   2   2   0   66  19, 79, 5
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm Scoring Leader
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» -19 ans farm
» Farm Évolution
» Classement Farm
» Arizona ménage farm
» Jackets farm ballotage

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ProHockey :: .:Coin Résultats:. :: Classements-
Sauter vers: