ProHockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

ProHockey

Ligue de hockey simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
PRÉSAISON À VENIR
Le deal à ne pas rater :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Voir le deal

 

 Meilleur Pointeur

Aller en bas 
AuteurMessage
нαмєℓ 63
Joueur de 1re ligne
avatar


Messages : 2351
Date d'inscription : 23/09/2016
Age : 30

Point Pro Hockey
Points:
Meilleur Pointeur Left_bar_bleue1875/10000Meilleur Pointeur Empty_bar_bleue  (1875/10000)

Meilleur Pointeur Empty
MessageSujet: Meilleur Pointeur   Meilleur Pointeur EmptyVen 24 Fév - 11:47

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
R  Oskar Sundqvist         NAS 29  19  16  35  8   35  2   3   5   0   0   0   90  21,1 58,8 1   84  85  18  47  68  21  7   145 4   7   4   2   8,0 
L  John Tavares            CAR 27  16  19  35  12  4   3   4   7   0   0   0   102 15,7 50,0 1   41  75  20  51  12  -39 7   230 3   8   0   0   7,7 
C  Tyler Johnson           CHI 30  13  21  34  7   6   2   5   7   1   0   1   73  17,8 53,2 1   32  76  20  48  28  -20 15  135 3   7   0   0   7,3 
R  Mark Stone              OTT 27  20  14  34  20  2   4   3   7   0   0   0   95  21,1 60,0 1   85  83  18  29  66  37  9   179 6   6   0   0   8,3 
R  Evgeny Svechnikov       TBL 27  12  21  33  15  34  3   6   9   0   0   0   69  17,4 42,9 2   33  82  19  43  6   -37 14  128 2   5   0   0   7,4 
L  Jakub Voracek           OTT 27  15  16  31  20  14  4   2   6   0   0   0   93  16,1 23,8 3   45  61  18  24  9   -15 9   225 4   4   0   0   7,7 
L  Artemi Panarin          WSH 27  14  17  31  -3  14  1   5   6   0   0   0   81  17,3 35,7 1   18  51  15  16  2   -14 4   165 3   11  0   0   7,4 
C  Michael McLeod          NJD 29  12  18  30  -3  10  4   3   7   0   0   0   85  14,1 61,0 0   18  48  16  13  1   -12 8   142 5   7   0   0   7,3 
C  Patrice Bergeron        ARI 31  12  18  30  3   20  4   2   6   0   0   0   81  14,8 52,4 1   32  63  19  25  10  -15 12  142 2   8   0   0   7,3 
C  Jonathan Toews          DET 28  11  19  30  -2  10  2   4   6   1   0   1   75  14,7 56,7 1   44  41  19  22  5   -17 13  228 3   5   0   0   7,3 
L  Zemgus Girgensons       TBL 27  10  20  30  17  4   0   1   1   0   0   0   66  15,2 48,0 2   21  36  16  30  7   -23 17  142 2   9   0   0   7,1 
C  Jonathan Huberdeau      MTL 29  12  18  30  -3  2   3   3   6   0   0   0   86  14,0 57,6 4   29  33  18  15  5   -10 14  232 5   7   0   0   7,3 
C  Nolan Patrick           LAK 28  12  17  29  8   5   2   3   5   0   1   1   79  15,2 56,6 1   79  65  20  44  50  6   13  146 3   5   1   1   7,7 
C  Sidney Crosby           DAL 27  13  16  29  8   10  2   4   6   0   0   0   99  13,1 59,0 3   18  65  20  40  0   -40 8   231 4   8   0   0   7,3 
R  Jason Spezza            ARI 31  16  13  29  5   10  2   6   8   0   0   0   89  18,0 70,5 0   46  93  16  40  18  -22 8   228 3   8   0   0   7,4 
C  Ryan Johansen           CBS 29  11  18  29  -11 2   4   1   5   0   0   0   76  14,5 51,2 2   42  57  19  39  7   -32 16  237 2   7   0   0   7,1 
R  Lawson Crouse           BOS 29  13  16  29  3   9   4   2   6   0   1   1   79  16,5 48,5 0   77  57  20  36  28  -8  14  167 7   11  1   1   7,6 
C  Jeff Carter             BOS 29  13  16  29  -5  20  0   7   7   0   0   0   69  18,8 50,2 2   37  48  20  15  7   -8  18  238 3   8   0   0   7,5 
R  Patrick Kane            CHI 30  12  16  28  -14 16  4   3   7   0   0   0   84  14,3 61,1 1   39  89  20  50  11  -39 15  226 3   6   0   0   7,1 
C  Artem Anisimov          MIN 28  10  18  28  -19 6   0   4   4   1   0   1   76  13,2 46,2 1   36  29  19  14  5   -9  17  170 2   6   0   0   7,1 
L  Michael Dal Colle       NYI 26  17  11  28  3   2   2   4   6   0   0   0   72  23,6 25,0 3   22  53  17  18  3   -15 11  82  5   5   0   0   7,4 
C  Elias Lindholm          CHI 30  13  15  28  -16 4   0   2   2   1   0   1   107 12,1 55,3 1   15  73  20  40  2   -38 12  222 3   5   0   0   7,1 
C  Sam Reinhart            NAS 29  9   18  27  5   2   2   3   5   0   0   0   78  11,5 54,9 2   19  64  18  24  1   -23 12  236 2   6   0   0   7,3 
C  James Evason            CAR 27  11  16  27  11  4   0   1   1   0   0   0   70  15,7 51,9 6   29  30  19  27  3   -24 17  104 3   5   0   0   7,2 
C  Sonny Milano            EDM 30  14  13  27  7   8   2   2   4   0   0   0   87  16,1 57,5 2   24  50  16  27  4   -23 12  127 2   4   0   0   7,1 
C  Christian Dvorak        VAN 30  12  15  27  17  10  6   5   11  0   0   0   66  18,2 55,8 3   19  55  16  26  38  12  6   147 2   3   0   0   7,4 
C  Alex Galchenyuk         WSH 27  11  16  27  -1  2   3   2   5   0   0   0   71  15,5 53,7 2   13  31  17  16  0   -16 12  226 2   8   0   0   7,1 
C  Connor McDavid          FLO 27  10  17  27  8   0   1   5   6   0   0   0   84  11,9 64,5 4   25  66  20  21  6   -15 16  238 2   7   0   0   7,5 
L  Zach Parise             NJD 29  9   18  27  1   26  2   5   7   0   0   0   87  10,3 50,0 1   31  72  17  30  2   -28 13  228 2   4   0   0   7,4 
R  Kyle Turris             CAR 27  16  11  27  14  8   5   3   8   0   0   0   89  18,0 53,3 3   94  78  20  51  34  -17 22  216 2   3   0   0   7,8 
L  Evander Kane            FLO 27  10  17  27  8   7   2   4   6   0   0   0   88  11,4 66,7 2   59  70  19  40  19  -21 7   243 3   6   1   0   7,5 
L  Jamie Benn              CHI 30  15  12  27  -13 6   0   3   3   0   2   2   94  16,0 72,7 2   52  76  20  45  18  -27 17  71  3   5   0   0   7,4 
C  Logan Couture           SJS 26  13  13  26  12  6   3   1   4   0   0   0   67  19,4 49,9 4   24  37  18  24  8   -16 8   223 4   5   0   0   7,4 
C  Claude Giroux           COL 29  12  14  26  4   20  1   3   4   1   0   1   96  12,5 47,9 1   26  71  19  29  3   -26 15  225 3   3   0   0   7,2 
C  Matt Duchene            ARI 31  12  14  26  -3  2   2   4   6   0   0   0   83  14,5 49,8 2   28  46  18  18  13  -5  18  248 2   4   0   0   7,3 
R  Phil Kessel             EDM 30  12  14  26  7   18  1   3   4   0   0   0   75  16,0 30,0 0   42  59  16  28  3   -25 8   233 3   8   0   0   7,2 
L  Scott Wilson            CBS 29  10  16  26  -14 6   1   4   5   0   0   0   73  13,7 29,4 0   25  52  20  40  0   -40 14  232 2   5   0   0   6,6 
L  Brad Marchand           TOR 28  13  13  26  -8  14  3   8   11  0   0   0   73  17,8 35,3 0   25  70  17  39  0   -39 11  224 2   5   0   0   6,7 
C  Ryan Kesler             VAN 30  11  15  26  -16 12  4   1   5   0   0   0   75  14,7 49,2 2   33  42  15  28  4   -24 16  182 2   5   0   0   6,9 
L  Anze Kopitar            PIT 27  14  12  26  5   24  3   1   4   0   0   0   86  16,3 47,1 1   38  77  19  41  4   -37 15  234 6   7   0   0   7,4 
R  Matej Stransky          DAL 27  10  15  25  8   0   1   2   3   0   0   0   88  11,4 60,0 0   101 87  19  70  78  8   19  225 2   8   0   0   7,8 
L  Kyle Palmieri           LAK 28  11  14  25  5   10  1   1   2   0   0   0   84  13,1 45,5 2   30  69  18  40  11  -29 7   190 1   4   0   0   7,2 
L  Carter Ashton           BOS 29  10  15  25  3   2   2   4   6   1   0   1   94  10,6 42,9 0   88  84  19  39  43  4   15  206 2   15  0   0   7,8 
R  Gabriel Landeskog       COL 29  13  12  25  3   16  3   1   4   0   0   0   89  14,6 64,3 2   38  79  18  45  5   -40 12  246 3   3   0   0   7,1 
L  Johnny Gaudreau         CGY 30  9   16  25  -3  2   2   4   6   0   0   0   80  11,3 28,6 1   26  69  17  27  0   -27 5   135 2   10  0   0   7,2 
R  David Backes            NJD 29  11  14  25  5   18  1   3   4   0   0   0   63  17,5 51,5 2   46  53  16  26  4   -22 11  159 4   11  0   0   6,6 
R  Jonathan Drouin         ANA 28  15  10  25  4   12  1   1   2   0   0   0   60  25,0 47,1 2   22  64  15  29  3   -26 6   184 4   5   0   0   7,0 
L  Yanni Gourde            SJS 26  9   16  25  9   6   0   3   3   0   0   0   52  17,3 51,6 2   21  57  18  45  5   -40 18  163 2   6   0   0   6,8 
C  Ryan O'Reilly           NJD 29  10  15  25  -2  0   2   5   7   0   0   0   86  11,6 65,7 1   30  53  20  25  0   -25 19  234 2   2   0   0   7,2 
L  Miikka Salomaki         NAS 29  16  9   25  6   8   1   2   3   0   0   0   74  21,6 38,5 0   25  67  18  31  1   -30 10  121 7   8   0   0   7,2 





   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Martin Jones            SJS 2   0   0   0   1   1   0   0   24    96,0  1     ,70   1     8,00  
   *Antoine Bibeau         TOR 1   0   0   0   0   1   0   0   14    93,3  0     2,22  1     8,00  
   Matt Murray             PIT 27  0   0   0   9   16  1   1   767   90,0  1     3,13  85    7,56  
   Adin Hill               NYI 14  0   1   1   9   5   0   0   398   90,0  0     3,12  44    7,57  
   Devan Dubnyk            TBL 5   0   0   0   4   0   0   1   114   89,8  0     2,56  13    7,40  
   Cory Schneider          BUF 28  0   1   1   9   15  1   2   783   89,5  0     3,30  92    7,46  
   Mackenzie Blackwood     OTT 23  0   3   3   13  7   3   0   616   89,4  1     3,20  73    7,17  
   Semyon Varlamov         OTT 5   0   2   2   4   0   0   0   100   89,3  1     2,74  12    7,40  
   Joonas Korpisalo        NJD 5   0   3   3   5   0   0   0   100   89,3  0     2,40  12    7,40  
   Louis Domingue          TOR 28  0   1   1   8   16  1   2   791   89,1  1     3,50  97    6,96  
   Mason McDonald          SJS 25  0   2   2   15  7   0   2   590   89,0  1     2,95  73    6,92  
   Jaroslav Halak          ARI 1   0   0   0   0   1   0   0   8     88,9  0     2,73  1     6,00  
   Jordan Binnington       ARI 26  0   3   3   14  9   1   1   614   88,9  1     3,01  77    6,96  
   Ondrej Pavelec          WPG 26  0   1   1   15  5   1   5   555   88,9  1     2,61  69    6,92  
   Jonathan Bernier        WSH 4   0   0   0   2   1   0   0   86    88,7  0     3,10  11    7,00  
   Dominik Hasek           DAL 27  0   1   1   17  6   1   3   555   88,7  2     2,60  71    6,74  
   *Linus Soderstrom       NYI 12  0   1   1   7   4   0   1   339   88,5  0     3,62  44    7,08  
   Charlie Lindgren        MTL 29  0   1   1   12  11  3   3   685   88,5  1     3,03  89    6,83  
   *Wouter Peeters         CHI 9   0   1   1   4   4   0   1   257   88,3  0     3,76  34    6,56  
   Ilya Samsonov           WSH 24  0   2   2   8   12  1   3   634   88,3  1     3,53  84    6,92  
   *Joren Van Pottelberghe DET 1   0   0   0   0   1   0   0   15    88,2  0     5,71  2     6,00  
   *Ville Husso            ANA 8   0   2   2   6   1   0   1   179   88,2  0     2,97  24    6,88  
   Christian Dupuis        NYR 27  0   0   0   7   14  1   2   674   88,1  0     3,59  91    6,52  
   Andrei Vasilevskiy      EDM 30  0   1   1   12  14  1   2   761   88,1  0     3,46  103   6,63  
   Braden Holtby           FLO 27  0   1   1   16  8   3   0   567   87,9  2     2,87  78    6,81  
   Alex Nedeljkovic        CAR 27  0   2   2   14  9   1   3   517   87,9  0     2,62  71    6,37  
   John Gibson             CBS 29  0   0   0   13  11  2   3   685   87,9  1     3,22  94    6,52  
   Adam Vay                MIN 28  0   0   0   9   15  2   2   626   87,8  2     3,09  87    6,21  
   Jared Coreau            DET 28  0   1   1   13  12  1   1   618   87,7  0     3,14  87    6,18  
   Carey Price             VAN 30  0   0   0   17  8   2   2   592   87,7  0     2,80  83    6,37  
   Jonathan Quick          LAK 28  0   0   0   16  7   2   3   571   87,7  0     2,82  80    6,54  
   Anthony Stolarz         PHI 28  0   1   1   13  11  0   4   660   87,6  1     3,29  93    6,39  
   Eddie Lack              TBL 22  0   1   1   11  7   2   1   463   87,5  0     3,03  66    6,55  
   Tuukka Rask             BOS 17  0   0   0   5   9   1   2   458   87,4  1     3,83  66    6,47  
   Evan Cormier            NJD 24  0   0   0   9   10  2   3   581   87,2  0     3,51  85    6,13  
   Nick Schneider          CGY 30  0   1   1   13  10  3   2   636   87,2  0     3,17  93    6,10  
   Zachary Fucale          STL 25  0   2   2   10  14  0   1   589   87,0  2     3,52  88    6,16  
   Anton Forsberg          ANA 6   0   1   1   4   0   1   1   113   86,9  0     2,78  17    6,17  
   Cam Talbot              ARI 5   0   0   0   3   2   0   0   65    86,7  0     2,01  10    5,80  
   Philipp Grubauer        NAS 12  0   0   0   4   6   1   1   287   86,7  0     3,64  44    6,08  
   Calvin Pickard          COL 29  0   1   1   14  12  2   1   584   86,5  0     3,13  91    6,10  
   *Konstantin Volkov      NAS 12  0   1   1   4   7   0   1   278   86,3  0     3,64  44    5,58  
   Merrick Madsen          BUF 1   0   0   0   0   1   0   0   12    85,7  0     4,80  2     6,00  
   Kristers Gudlevskis     BOS 12  0   0   0   3   7   0   2   226   85,6  1     3,11  38    5,33  
   *Karel Vejmelka         NAS 5   0   1   1   3   0   1   1   110   85,3  0     3,73  19    5,40  
   *Filip Gustavsson       ANA 14  0   0   0   5   9   0   0   309   85,1  0     3,84  54    5,36  
   Evan Fitzpatrick        EDM 1   0   0   0   0   1   0   0   11    84,6  0     5,45  2     5,00  
   Corey Crawford          CHI 21  0   0   0   8   11  2   0   456   84,3  0     4,04  85    5,38  
   Tyler Parsons           CGY 2   0   0   0   0   2   0   0   19    82,6  0     4,53  4     5,00  
   Anttin Raanta           NYR 3   0   0   0   0   3   0   0   36    76,6  0     5,89  11    4,67
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Pointeur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Le DG qui a fait les meilleur amélioration a son club
» FINAL MEILLEUR TRIOS SAISON I (CAROLINE GRAND VAINQUEUR)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ProHockey :: .:Coin Résultats:. :: Classements-
Sauter vers: