ProHockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

ProHockey

Ligue de hockey simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
PRÉSAISON À VENIR
Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
Voir le deal
249.99 €

 

 Farm Évolution

Aller en bas 
AuteurMessage
нαмєℓ 63
Joueur de 1re ligne
avatar


Messages : 2351
Date d'inscription : 23/09/2016
Age : 29

Point Pro Hockey
Points:
Farm Évolution Left_bar_bleue1875/10000Farm Évolution Empty_bar_bleue  (1875/10000)

Farm Évolution Empty
MessageSujet: Farm Évolution   Farm Évolution EmptySam 14 Oct - 14:31

Josh Jooris RW 27 600000 1 43 63 54 61 74 75 70 74 66 72 70 62 74 59 73 70
Patrick Brown RW 25 650000 1 42 53 56 54 66 63 62 67 56 79 62 62 57 54 63 65
Julien Gauthier RW 19 277500 3 40 62 51 59 55 42 50 57 64 80 51 51 56 57 49 60
Valentin Zykov RW 22 211500 2 35 58 56 61 50 51 43 62 52 72 56 52 56 58 48 59
Spencer Smallman RW 21 525000 2 34 48 49 45 51 53 44 56 45 73 55 57 51 47 49 57

Joakim Nordstr�m LW 25 1275000 2 48 51 50 57 72 75 65 74 77 75 63 63 67 52 70 68
Erik Karlsson LW 23 198499 1 42 50 44 50 62 59 57 69 61 82 57 56 51 48 59 63
Sergei Tolchinsky LW 22 591666 2 40 58 61 62 51 53 50 64 49 83 57 60 50 60 51 62
Steven Lorentz LW 21 157500 2 42 45 49 49 51 50 45 52 54 92 54 50 50 47 48 59
Luke Stevens LW 20 157500 2 38 43 45 49 40 40 37 44 50 78 45 50 46 45 39 53

Michael Leighton G 36 700000 1 28 72 69 73 72 71 72 72 62 78 59 67 73 71 71 72
Alex Nedeljkovic G 21 243499 3 40 62 64 62 60 62 58 62 56 75 59 58 54 62 60 64
Callum Booth G 20 157500 2 33 56 54 60 61 57 57 57 59 75 51 52 50 56 58 61

Jakub Nakladal D 29 525000 2 30 56 51 51 74 74 64 72 73 76 49 60 67 52 70 69
Noah Hanifin D 20 925000 2 40 52 56 62 71 69 62 65 68 72 49 63 61 56 67 66
Jaccob Slavin D 23 277500 2 38 54 58 64 65 66 60 63 59 75 48 62 59 58 63 64
Haydn Fleury D 21 258999 3 53 41 46 52 65 64 71 62 63 78 49 63 61 46 66 64
Jake Bean D 19 277500 3 36 51 52 57 52 49 48 59 52 89 50 50 50 53 49 61
Roland McKeown D 21 223500 3 40 47 48 45 52 54 48 51 51 72 50 52 46 46 51 57
Tyler Ganly D 22 192000 2 36 25 38 31 58 56 45 56 46 60 48 51 59 31 53 55
Josh Wesley D 21 208500 3 39 32 34 33 56 53 53 52 42 65 48 52 50 33 54 55

Andrew Poturalski C 23 257625 2 40 56 60 62 51 49 47 62 51 81 58 55 49 59 49 60
Clark Bishop C 21 695000 3 40 51 47 53 56 55 50 60 61 76 55 53 51 50 53 59
Aleksi Saarela C 20 232749 3 38 59 56 58 45 48 41 61 53 82 55 51 44 57 44 58
Martin Necas C 18 225000 2 29 50 53 54 41 42 38 60 51 79 55 49 40 52 40 57
Nicolas Roy C 20 211500 3 34 46 47 49 45 42 41 52 45 83 48 49 47 47 42 54
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm Évolution
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster Évolution
» -19 ans farm
» Classement Farm
» Arizona ménage farm
» Jackets farm ballotage

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ProHockey :: .:Bureau Des Directeur Généraux:. :: Carolina Hurricanes-
Sauter vers: